服务热线:19925422671
技术支持:0755-89369860
型号 | LY701515 |
尺寸 | 70mm x 15mm x 1.5mm |
空中协议 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
工作频率 | 865~940MHz (全球通用) |
芯片类型 | 美国Impinj R6P、或M730; 欧洲 NXP Ucode7M 或Ucode8 |
芯片存储 | R6P及Ucode7M: EPC 96bit User 32 bit M730及Ucode8: EPC 128 bit User 0 bit |
读写性能 | 可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) |
数据保存 | 10年 |
质保 | 2年 或200次工业洗涤(以先到者为算) |
主材 | 纺织品 |
工作温度 | -25度~ +110度 |
保存温度 | -40度~ +85度 |
短期耐温 | 1) 洗涤:90度,15分钟, 200次 2) 转炉预干燥:180度,30分钟,200次 3) 烫熨:180度,10秒,200次 4) 高温灭菌:135度,20分钟, 200次 |
保存湿度 | 5%~95% |
安装方式* | 缝制式:缝于卷边内、或安装于织唛套内 烫熨式:在218℃@18秒及0.6~0.8MPa压力下热烫安装,或缝线安装(以上安装前请先联系原厂了解详细的安装方式) |
产品重量 | ~ 0.7克/只 |
包装方式 | 防静电袋及纸箱包装 |
表面颜色 | 白色 |
承受压力 | 60 bars |
化学性能 | 能经受正常工业洗涤流程中的所有化料 |
RoHS | 通过 |
MRI测试 | 通过 |
GB18401测试 | 通过 |
读距 * | 固定式:超过5.5 米 (ERP=2W) 手持机:超过2 米 ( 采用ATID AT880 手持机) |
极化方式 | 线极化 |
可选项 | 表面激光打序号号或TID号、预写码、预加密 |
*在缝制安装时,缝线不能损伤标签上的金属线和芯片模块; *热烫安装时,当温度低于210度时并且压力小于0.6MPa时存在热烫效果不佳的隐患,并且要联系原厂得到最优的热烫安装的指导; *不同的读写设施有不同的读写性能。 |