服务热线:19925422671
技术支持:0755-89369860
车牌尺寸 | 181*91.5*3mm(可定制) |
材质 | PC+ABS |
车牌制作工艺 | 一体化注塑成型 |
表面印刷工艺 | UV印刷 号牌字做反光工艺 |
防护等级 | IP68 |
安装方式 | 防盗螺丝安装 |
字体 颜色 | 参照各省市电动自行车车牌统一外观标准参数制作; |
标签技术参数 | |
RFID标签材质 | PCB |
尺寸 | 106*6.5*1MM |
天线制程方式 | 铜蚀刻 |
标识灵敏度 | 数据读取灵敏度小于或等于-18dBm |
工作温度 | -40℃~85℃ |
贮存温度 | -40℃~85℃ |
工作湿热 | 20%-93%(40°C) |
贮存湿热 | 20%-93%(40°C) |
工作频率 | 920-925MHz |
读取距离 | ≥15米(EIRP 40dBm)静态读取 |
动态捕获 | 运动速度<40千米/每小时能够被准确识读 |
安装位置 | 一体化注塑成型工艺:车牌中下方 |
芯片参数 | |
协议标准 | GB/T 29768-2013 信息技术 射频识别 800/900MHz 空中接口协议 |
工作频段 | 全频段 920-925MHz |
芯片类型 | Qstar-6F |
存储容量 | 64 bits |
读距 | ≥15m (依据读写器类型和阅读器天线增益等不同而变化) |
RFID电动自行车车牌尺寸 | PCB标签尺寸 |